TURISMO CARRETERA

  • TCP
  • TC
Viernes
1º Entrenamiento
1º Clasificación
Sábado
2º Entrenamiento
Clasificación General
Domingo
1º Serie
2º Serie
3º Serie
Grilla: Final
Final



Final (TC)
 Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 24 Spataro, Emiliano 25 40:41.220
2 87 Trucco, Juan Martín 25 40:41.701 0.481
3 17 Ortelli, Guillermo 25 40:44.827 3.607
4 4 Rossi, Matias 25 40:46.984 5.764
5 13 Martinez, Omar 25 40:51.158 9.938
6 26 Pernia, Leonel 25 40:51.436 10.216
7 12 De Benedictis, J. Bautista 25 40:51.665 10.445
8 2 Ponce De Leon, Gabriel 25 40:59.391 18.171
9 7 Ugalde, Lionel 25 41:00.0140000000001 18.794
10 15 Angelini, Juan Marcos 25 41:00.496 19.276
11 3 Werner, Mariano 25 41:00.938 19.718
12 41 Ponte, Martin 25 41:03.558 22.338
13 39 Basso, Martín 25 41:06.857 25.637
14 11 Fontana, Norberto 25 41:12.575 31.355
15 5 Ledesma, Christian 25 41:13.352 32.132
16 27 Jalaf, Matias 25 41:14.923 33.703
17 10 Castellano, Jonatan 25 41:15.483 34.263
18 23 Juan, Maximiliano 25 41:25.670 44.450
19 42 Okulovich, Carlos 25 41:26.524 45.304
20 22 Savino, José 25 41:28.029 46.809
21 18 Catalan Magni, J. Cesar 25 41:28.560 47.340
22 49 Solís, Gustavo 25 41:29.648 48.428
23 63 Rodríguez, Matías 25 41:29.905 48.685
24 19 Gianini, Juan Pablo 25 41:30.101 48.881
25 129 Giallombardo, Mauro 25 41:39.626 58.406
26 8 Altuna, Mariano 25 41:41.774 1:00.554
27 21 Tanoni, Omar 25 41:45.735 1:04.515
28 114 Oubiña, Adrián 25 41:56.557 1:15.337
29 31 Pichini, Mauro 25 41:58.293 1:17.073
30 155 Ferrando, Mario 25 42:05.373 1:24.153
31 60 Dose, Christian 25 42:08.514 1:27.294
32 33 Alaux, Sergio 23 37:52.365 -
33 50 Del Bo, Roberto 23 41:08.479 -
34 1 Canapino, Agustin 22 36:35.017 -
35 37 Lopez, Jose María 22 36:53.795 -
36 38 Verna, Rafael 20 33:04.501 -
37 14 Silva, J. Manuel 16 26:13.263 -
38 67 Di Palma, José Luis H 15 25:07.715 -
39 51 Mazzacane, Gastón 12 20:25.062 -
40 35 Campanera, Laureano 8 13:14.989 -
41 30 Urretavizcaya, Tomás 7 11:36.121 -
42 44 Candela, Enrique 7 12:00.142 -
43 46 De Carlo, Diego 3 05:10.902 -
44 28 Nolesi, Mathias 2 03:56.570 -
Promedio: 207.966 KM/H.

Record de Vuelta:  N 87 (Trucco)  Vta 3 en 1m 36s  903 KM/H.

Excluido: N 20 (Bonelli)  por maniobra peligrosa al N 30 (Tomás Urretavizcaya)