TURISMO CARRETERA

Si usted no puede ver el contenido en este área, debe actualizar su Adobe Flash Player.
Para actualizarlo haga clic aquí[»]
Si usted no puede ver el contenido en este área, debe actualizar su Adobe Flash Player.
Para actualizarlo haga clic aquí[»]
  • Resultados Carreras
Año: Carrera: Tanda:
  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • Final
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 36   Juan Marcos Angelini  2:22:38.559999999999  
  2° 28   Maximiliano Juan  2:22:43.422   4.862
  3° 8   Lionel Ugalde  2:22:44.790000000001   6.230
  4° 14   Omar Martinez  2:22:45.065000000001   6.505
  5° 17   Gabriel Ponce De Leon  2:22:45.581   7.021
  6° 26   J. Cesar Catalan Magni  2:22:45.844999999999   7.285
  7° 6   Norberto Fontana  2:22:46.278   7.718
  8° 7   Christian Ledesma  2:22:46.575999999999   8.016
  9° 2   Mariano Altuna  2:22:46.597   8.037
  10° 35   Guido Falaschi  2:22:47.414000000001   8.854
  11° 4   Guillermo Ortelli  2:22:55.806   17.246
  12° 10   J. Manuel Silva  2:22:55.948   17.388
  13° 175   Tomás Urretavizcaya  2:22:58.152   19.592
  14° 22   Sergio Alaux  2:23:00.87199999999939   22.312
  15° 9   Jonatan Castellano  2:23:01.7810000000009   23.221
  16° 49   Leonel Pernia  2:23:02.1209999999992   23.561
  17° 34   Ricardo Risatti  2:23:05.9459999999999   27.386
  18° 5   Diego Aventin  2:23:07.1370000000006   28.577
  19° 20   J. Bautista De Benedictis  2:23:17.32   38.760
  20° 31   Prospero Bonelli  2:23:17.630999999999   39.071
  21° 80   Oscar Sánchez  2:23:18.620000000001   40.060
  22° 88   Martin Ponte  2:23:18.718999999999   40.159
  23° 1   Emanuel Moriatis  2:23:19.474   40.914
  24° 37   Mauro Pichini  2:23:20.174999999999   41.615
  25° 12   Matias Jalaf  2:23:24.069   45.509
  26° 100   Leonel Larrauri  2:23:29.341   50.781
  27° 46   Diego De Carlo  2:23:30.620999999999   52.061
  28° 48   Enrique Candela  2:23:33.388000000001   54.828
  29° 50   Leandro Mulet  2:23:37.609   59.049
  30° 99   Jose María Garavano  2:23:42.959000000001   1:04.399
  31° 55   Gastón Mazzacane  2:22:07.5769999999993  -
  32° 44   Nestor Girolami  2:23:19.195  -
  33° 69   Jorge Trebbiani  2:13:45.841  -
  34° 13   Matias Rossi  2:23:39.418  -
  35° 47   Pedro Pisandelli  2:08:51.784  -
  36° 25   Rafael Verna  2:09:24.946  -
  37° 11   Agustin Canapino  1:59:02.5900000000001  -
  38° 3   Jose María Lopez  1:57:48.86  -
  39° 16   Omar Tanoni  1:56:22.14  -
  40° 23   Juan Pablo Gianini  1:52:52.256  -
  41° 86   Gustavo Solís  1:50:43.779  -
  42° 32   José Savino  1:48:33.477  -
  43° 33   Laureano Campanera  1:47:07.8389999999999  -
  44° 18   Mariano Werner  1:48:15.486  -
  45° 52   Roberto Videle  1:44:14.791  -

  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • 3º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 26   J. Cesar Catalan Magni  0:0600000  9;00,760
  2° 2   Mariano Altuna  0:0600000  9;00,924
  3° 11   Agustin Canapino  0:0600000  09:02.th
  4° 32   José Savino  0:0600000  9;02,494
  5° 9   Jonatan Castellano  0:0600000  9;08,652
  6° 20   J. Bautista De Benedictis  0:0600000  9;08,914
  7° 5   Diego Aventin  0:0600000  9;09,284
  8° 44   Nestor Girolami  0:0600000  9;09,613
  9° 10   J. Manuel Silva  0:0600000  9;09,963
  10° 37   Mauro Pichini  0:0600000  9;10,226
  11° 80   Oscar Sánchez  0:0600000  9;19,216
  12° 25   Rafael Verna  0:0600000  9;29,636
  13° 52   Roberto Videle  0:0600000  9;31,789
  14° 88   Martin Ponte  0:0600000  9;36,742
  15° 16   Omar Tanoni  0:0600000  9;52,159
  16° 95   Federico Alonso  N/A  0

  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • 2º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 28   Maximiliano Juan  09:00.71299999999997  
  2° 17   Gabriel Ponce De Leon  09:01.220   0.507
  3° 14   Omar Martinez  09:01.471   0.758
  4° 4   Guillermo Ortelli  09:04.146   3.433
  5° 1   Emanuel Moriatis  09:07.325   6.612
  6° 23   Juan Pablo Gianini  09:07.644   6.931
  7° 49   Leonel Pernia  09:07.922   7.209
  8° 86   Gustavo Solís  09:10.368   9.655
  9° 12   Matias Jalaf  09:11.396   10.683
  10° 69   Jorge Trebbiani  09:12.592   11.879
  11° 47   Pedro Pisandelli  09:12.994   12.281
  12° 13   Matias Rossi  09:15.157   14.444
  13° 48   Enrique Candela  09:18.471   17.758
  14° 99   Jose María Garavano  09:21.717   21.004
  15° 55   Gastón Mazzacane  09:21.893   21.180
  16° 21   Emiliano Spataro  N/A  -

  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • 1º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 36   Juan Marcos Angelini  08:57.999  
  2° 8   Lionel Ugalde  08:58.195   0.196
  3° 18   Mariano Werner  09:00.625   2.626
  4° 175   Tomás Urretavizcaya  09:01.515   3.516
  5° 6   Norberto Fontana  09:03.357   5.358
  6° 7   Christian Ledesma  09:03.486   5.487
  7° 35   Guido Falaschi  09:07.427   9.428
  8° 34   Ricardo Risatti  09:12.707   14.708
  9° 31   Prospero Bonelli  09:12.908   14.909
  10° 22   Sergio Alaux  09:13.368   15.369
  11° 100   Leonel Larrauri  09:13.584   15.585
  12° 46   Diego De Carlo  09:13.997   15.998
  13° 3   Jose María Lopez  09:15.382   17.383
  14° 50   Leandro Mulet  09:21.277   23.278
  15° 33   Laureano Campanera  09:28.235   30.236
  16° 59   Facundo Gil Bicela  09:42.832   44.833
  17° 43   Christian Dose  08:17.552  -

  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • Clasificación General
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 8   Lionel Ugalde  01:30.652  
  2° 28   Maximiliano Juan  01:30.937   0.285
  3° 26   J. Cesar Catalan Magni  01:31.072   0.420
  4° 36   Juan Marcos Angelini  01:31.094   0.442
  5° 17   Gabriel Ponce De Leon  01:31.098   0.446
  6° 2   Mariano Altuna  01:31.138   0.486
  7° 18   Mariano Werner  01:31.178   0.526
  8° 14   Omar Martinez  01:31.180   0.528
  9° 11   Agustin Canapino  01:31.188   0.536
  10° 175   Tomás Urretavizcaya  01:31.193   0.541
  11° 13   Matias Rossi  01:31.250   0.598
  12° 32   José Savino  01:31.291   0.639
  13° 6   Norberto Fontana  01:31.299   0.647
  14° 23   Juan Pablo Gianini  01:31.302   0.650
  15° 20   J. Bautista De Benedictis  01:31.347   0.695
  16° 34   Ricardo Risatti  01:31.356   0.704
  17° 4   Guillermo Ortelli  01:31.359   0.707
  18° 9   Jonatan Castellano  01:31.394   0.742
  19° 7   Christian Ledesma  01:31.396   0.744
  20° 1   Emanuel Moriatis  01:31.475   0.823
  21° 5   Diego Aventin  01:31.613   0.961
  22° 35   Guido Falaschi  01:31.642   0.990
  23° 49   Leonel Pernia  01:31.754   1.102
  24° 37   Mauro Pichini  01:31.799   1.147
  25° 31   Prospero Bonelli  01:31.809   1.157
  26° 21   Emiliano Spataro  01:31.811   1.159
  27° 16   Omar Tanoni  01:31.816   1.164
  28° 22   Sergio Alaux  01:31.825   1.173
  29° 44   Nestor Girolami  01:31.849   1.197
  30° 88   Martin Ponte  01:31.607   0.955
  31° 86   Gustavo Solís  01:31.858   1.206
  32° 100   Leonel Larrauri  01:32.323   1.671
  33° 47   Pedro Pisandelli  01:32.428   1.776
  34° 46   Diego De Carlo  01:32.489   1.837
  35° 69   Jorge Trebbiani  01:32.561   1.909
  36° 80   Oscar Sánchez  01:32.610   1.958
  37° 33   Laureano Campanera  01:32.642   1.990
  38° 12   Matias Jalaf  01:32.643   1.991
  39° 95   Federico Alonso  01:32.865   2.213
  40° 59   Facundo Gil Bicela  01:32.982   2.330
  41° 48   Enrique Candela  01:33.038   2.386
  42° 25   Rafael Verna  01:33.194   2.542
  43° 3   Jose María Lopez  01:32.815   2.163
  44° 99   Jose María Garavano  01:33.426   2.774
  45° 10   J. Manuel Silva  01:33.946   3.294
  46° 50   Leandro Mulet  01:33.962   3.310
  47° 55   Gastón Mazzacane  01:34.032   3.380
  48° 52   Roberto Videle  01:36.652   6.000

Promedio:  183.346 KM/H

S/T: Nº 43 (Dose)

Recargos por Tecnica: Nº 88 (Ponte)  6/10--Motor

                                           Nº 44 (Girolami)  6/10--Motor

                                           Nº 3 (López JM)  6/10-- Motor
  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • 2º Entrenamiento
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 8   Lionel Ugalde  01:30.872  
  2° 2   Mariano Altuna  01:31.077   0.205
  3° 23   Juan Pablo Gianini  01:31.314   0.442
  4° 36   Juan Marcos Angelini  01:31.352   0.480
  5° 17   Gabriel Ponce De Leon  01:31.432   0.560
  6° 4   Guillermo Ortelli  01:31.440   0.568
  7° 6   Norberto Fontana  01:31.445   0.573
  8° 14   Omar Martinez  01:31.511   0.639
  9° 28   Maximiliano Juan  01:31.652   0.780
  10° 20   J. Bautista De Benedictis  01:31.767   0.895
  11° 1   Emanuel Moriatis  01:31.776   0.904
  12° 32   José Savino  01:31.789   0.917
  13° 11   Agustin Canapino  01:31.834   0.962
  14° 16   Omar Tanoni  01:31.874   1.002
  15° 34   Ricardo Risatti  01:32.093   1.221
  16° 37   Mauro Pichini  01:32.217   1.345
  17° 35   Guido Falaschi  01:32.236   1.364
  18° 18   Mariano Werner  01:32.293   1.421
  19° 26   J. Cesar Catalan Magni  01:32.365   1.493
  20° 13   Matias Rossi  01:32.386   1.514
  21° 22   Sergio Alaux  01:32.443   1.571
  22° 80   Oscar Sánchez  01:32.473   1.601
  23° 7   Christian Ledesma  01:32.481   1.609
  24° 21   Emiliano Spataro  01:32.575   1.703
  25° 86   Gustavo Solís  01:32.918   2.046
  26° 46   Diego De Carlo  01:32.952   2.080
  27° 88   Martin Ponte  01:32.968   2.096
  28° 49   Leonel Pernia  01:33.086   2.214
  29° 10   J. Manuel Silva  01:33.099   2.227
  30° 5   Diego Aventin  01:33.144   2.272
  31° 69   Jorge Trebbiani  01:33.281   2.409
  32° 47   Pedro Pisandelli  01:33.479   2.607
  33° 31   Prospero Bonelli  01:33.518   2.646
  34° 50   Leandro Mulet  01:33.569   2.697
  35° 12   Matias Jalaf  01:33.952   3.080
  36° 33   Laureano Campanera  01:33.998   3.126
  37° 95   Federico Alonso  01:34.164   3.292
  38° 48   Enrique Candela  01:34.172   3.300
  39° 59   Facundo Gil Bicela  01:34.177   3.305
  40° 99   Jose María Garavano  01:34.375   3.503
  41° 9   Jonatan Castellano  01:34.400   3.528
  42° 175   Tomás Urretavizcaya  01:34.430   3.558
  43° 25   Rafael Verna  01:34.482   3.610
  44° 100   Leonel Larrauri  01:34.577   3.705
  45° 3   Jose María Lopez  01:41.765   10.893
  46° 55   Gastón Mazzacane  01:47.202   16.330
  47° 52   Roberto Videle  01:52.057   21.185

  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • 1º Clasificación
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 14   Omar Martinez  01:41.068  
  2° 11   Agustin Canapino  01:41.693   0.625
  3° 32   José Savino  01:41.775   0.707
  4° 18   Mariano Werner  01:41.942   0.874
  5° 7   Christian Ledesma  01:42.198   1.130
  6° 4   Guillermo Ortelli  01:42.367   1.299
  7° 22   Sergio Alaux  01:42.596   1.528
  8° 34   Ricardo Risatti  01:42.659   1.591
  9° 35   Guido Falaschi  01:43.029   1.961
  10° 26   J. Cesar Catalan Magni  01:43.082   2.014
  11° 21   Emiliano Spataro  01:43.238   2.170
  12° 8   Lionel Ugalde  01:43.395   2.327
  13° 37   Mauro Pichini  01:43.728   2.660
  14° 6   Norberto Fontana  01:44.102   3.034
  15° 10   J. Manuel Silva  01:44.277   3.209
  16° 88   Martin Ponte  01:44.405   3.337
  17° 100   Leonel Larrauri  01:44.575   3.507
  18° 69   Jorge Trebbiani  01:44.796   3.728
  19° 50   Leandro Mulet  01:45.383   4.315
  20° 28   Maximiliano Juan  01:45.522   4.454
  21° 80   Oscar Sánchez  01:45.576   4.508
  22° 46   Diego De Carlo  01:45.914   4.846
  23° 49   Leonel Pernia  01:47.596   6.528
  24° 99   Jose María Garavano  01:48.516   7.448

  • Nueve de Julio - 05/09/2010 - Carrera 11/16
  • 1º Entrenamiento
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 4   Guillermo Ortelli  01:42.650  
  2° 7   Christian Ledesma  01:42.685   0.035
  3° 35   Guido Falaschi  01:43.201   0.551
  4° 11   Agustin Canapino  01:43.594   0.944
  5° 14   Omar Martinez  01:44.701   2.051
  6° 18   Mariano Werner  01:44.867   2.217
  7° 34   Ricardo Risatti  01:44.936   2.286
  8° 69   Jorge Trebbiani  01:45.020   2.370
  9° 100   Leonel Larrauri  01:45.210   2.560
  10° 88   Martin Ponte  01:45.745   3.095
  11° 37   Mauro Pichini  01:46.238   3.588
  12° 6   Norberto Fontana  01:47.353   4.703
  13° 32   José Savino  01:47.890   5.240
  14° 22   Sergio Alaux  01:48.047   5.397
  15° 50   Leandro Mulet  01:50.342   7.692