TURISMO CARRETERA

  • Resultados Carreras
Año: Carrera: Tanda:
  • Olavarría - 05/10/2008 - Carrera 13/16
  • Final
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 4   Omar Martinez  41:02.313  
  2° 7   Guillermo Ortelli  41:05.796   3.483
  3° 23   Sergio Alaux  41:06.778   4.465
  4° 15   Emiliano Spataro  41:11.135   8.822
  5° 5   Diego Aventin  41:11.933   9.620
  6° 36   J. Bautista De Benedictis  41:13.004   10.691
  7° 2   Matias Rossi  41:21.004   18.691
  8° 17   Eduardo Ramos  41:21.302   18.989
  9° 1   Christian Ledesma  41:21.534   19.221
  10° 31   Ariel Robiani  41:22.022   19.709
  11° 14   Mariano Altuna  41:23.315   21.002
  12° 42   Sergio Guarnacia  41:31.857   29.544
  13° 99   Juan Marcos Angelini  41:32.020   29.707
  14° 98   Prospero Bonelli  41:33.131   30.818
  15° 144   Mariano Werner  41:34.101   31.788
  16° 12   Gabriel Ponce De Leon  41:37.379   35.066
  17° 11   José Ciantini  41:40.444   38.131
  18° 28   Matias Jalaf  41:41.105   38.792
  19° 27   Mariano Acebal  41:41.903   39.590
  20° 37   Juan Pablo Gianini  41:42.148   39.835
  21° 45   José Luis Di Palma  41:44.092   41.779
  22° 19   Ezequiel Bosio  41:44.421   42.108
  23° 66   Maximiliano Juan  41:44.956   42.643
  24° 38   Pablo Soto  41:47.292   44.979
  25° 10   Norberto Fontana  41:59.207   56.894
  26° 44   Laureano Campanera  42:12.254   1:09.941
  27° 53   Diego De Carlo  42:16.151   1:13.838
  28° 32   Sebastian Diruscio  37:52.772  -
  29° 54   Nestor Riva  36:17.905  -
  30° 76   Carlos Okulovich  33:07.550  -
  31° 24   Ernesto Bessone  32:27.170  -
  32° 63   Christian Dose  30:41.793  -
  33° 22   Mathias Nolesi  19:35.003  -
  34° 68   Mauro Pichini  16:48.119  -
  35° 34   J. Cesar Catalan Magni  17:01.815  -
  36° 26   Rafael Verna  13:38.873  -
  37° 73   Jose María Lopez  12:46.217  -
  38° 47   Enrique Candela  07:03.778  -
  39° 3   J. Manuel Silva  05:26.353  -
  40° 18   Lionel Ugalde  05:28.713  -
  41° 20   Omar Tanoni  04:04.502  -
  42° 29   José Savino  03:03.797  -

  • Olavarría - 05/10/2008 - Carrera 13/16
  • 3º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 1   Christian Ledesma  07:57.278  
  2° 7   Guillermo Ortelli  07:58.029   0.751
  3° 14   Mariano Altuna  08:00.341   3.063
  4° 3   J. Manuel Silva  08:01.959   4.681
  5° 5   Diego Aventin  08:02.300   5.022
  6° 31   Ariel Robiani  08:03.879   6.601
  7° 12   Gabriel Ponce De Leon  08:07.082   9.804
  8° 29   José Savino  08:08.322   11.044
  9° 76   Carlos Okulovich  08:09.014   11.736
  10° 38   Pablo Soto  08:13.327   16.049
  11° 63   Christian Dose  08:16.956   19.678
  12° 53   Diego De Carlo  08:17.353   20.075
  13° 47   Enrique Candela  08:18.507   21.229
  14° 44   Laureano Campanera  08:18.701   21.423
  15° 39   Leandro Mulet  08:19.046   21.768
  16° 111   Corsa  06:58.909  -
  17° 21   Jonatan Castellano  05:27.047  -
  18° 666   Gustavo Tadei  02:45.526  -
  19° 6   Emanuel Moriatis  08:11.828   14.550

  • Olavarría - 05/10/2008 - Carrera 13/16
  • 2º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 4   Omar Martinez  07:57.926  
  2° 36   J. Bautista De Benedictis  07:58.611   0.685
  3° 26   Rafael Verna  08:03.138   5.212
  4° 2   Matias Rossi  08:03.405   5.479
  5° 15   Emiliano Spataro  08:03.648   5.722
  6° 34   J. Cesar Catalan Magni  08:07.844   9.918
  7° 17   Eduardo Ramos  08:08.169   10.243
  8° 42   Sergio Guarnacia  08:09.349   11.423
  9° 28   Matias Jalaf  08:11.260   13.334
  10° 22   Mathias Nolesi  08:11.565   13.639
  11° 19   Ezequiel Bosio  08:12.255   14.329
  12° 32   Sebastian Diruscio  08:12.642   14.716
  13° 66   Maximiliano Juan  08:12.866   14.940
  14° 68   Mauro Pichini  08:18.030   20.104
  15° 49   Ricardo Joseph  08:18.205   20.279
  16° 8   Patricio Di Palma  08:18.419   20.493
  17° 51   Roberto Urretavizcaya  08:19.458   21.532
  18° 55   Ruben Salerno  08:19.756   21.830
  19° 41   Leandro Iglesias  N/A  -

  • Olavarría - 05/10/2008 - Carrera 13/16
  • 1º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 23   Sergio Alaux  07:59.325  
  2° 73   Jose María Lopez  07:59.753   0.428
  3° 20   Omar Tanoni  08:04.406   5.081
  4° 11   José Ciantini  08:04.840   5.515
  5° 18   Lionel Ugalde  08:05.229   5.904
  6° 24   Ernesto Bessone  08:05.542   6.217
  7° 144   Mariano Werner  08:06.393   7.068
  8° 98   Prospero Bonelli  08:08.518   9.193
  9° 10   Norberto Fontana  08:08.790   9.465
  10° 99   Juan Marcos Angelini  08:09.268   9.943
  11° 45   José Luis Di Palma  08:09.877   10.552
  12° 27   Mariano Acebal  08:10.166   10.841
  13° 54   Nestor Riva  08:11.618   12.293
  14° 37   Juan Pablo Gianini  08:11.801   12.476
  15° 52   Pedro Dandlen  08:13.650   14.325
  16° 59   Roberto Del Bo  08:14.366   15.041
  17° 60   Facundo Gil Bicela  08:16.904   17.579
  18° 78   Roberto Videle  08:19.181   19.856
  19° 25   J. Manuel Iglesias  08:46.782   47.457
  20° 9   Marcos Di Palma  N/A  -

  • Olavarría - 05/10/2008 - Carrera 13/16
  • Clasificación General
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 23   Sergio Alaux  01:19.096  
  2° 4   Omar Martinez  01:19.368   0.272
  3° 1   Christian Ledesma  01:19.394   0.298
  4° 73   Jose María Lopez  01:19.400   0.304
  5° 36   J. Bautista De Benedictis  01:19.467   0.371
  6° 7   Guillermo Ortelli  01:19.494   0.398
  7° 20   Omar Tanoni  01:19.543   0.447
  8° 15   Emiliano Spataro  01:19.581   0.485
  9° 76   Carlos Okulovich  01:19.596   0.500
  10° 11   José Ciantini  01:19.604   0.508
  11° 26   Rafael Verna  01:19.604   0.508
  12° 3   J. Manuel Silva  01:19.618   0.522
  13° 18   Lionel Ugalde  01:19.713   0.617
  14° 2   Matias Rossi  01:19.755   0.659
  15° 14   Mariano Altuna  01:19.758   0.662
  16° 24   Ernesto Bessone  01:19.775   0.679
  17° 34   J. Cesar Catalan Magni  01:19.781   0.685
  18° 5   Diego Aventin  01:19.850   0.754
  19° 144   Mariano Werner  01:19.859   0.763
  20° 28   Matias Jalaf  01:19.892   0.796
  21° 31   Ariel Robiani  01:19.895   0.799
  22° 98   Prospero Bonelli  01:19.897   0.801
  23° 51   Roberto Urretavizcaya  01:19.907   0.811
  24° 38   Pablo Soto  01:19.974   0.878
  25° 99   Juan Marcos Angelini  01:19.990   0.894
  26° 42   Sergio Guarnacia  01:19.992   0.896
  27° 12   Gabriel Ponce De Leon  01:19.994   0.898
  28° 45   José Luis Di Palma  01:19.996   0.900
  29° 17   Eduardo Ramos  01:20.058   0.962
  30° 29   José Savino  01:20.065   0.969
  31° 27   Mariano Acebal  01:20.150   1.054
  32° 22   Mathias Nolesi  01:20.173   1.077
  33° 666   Gustavo Tadei  01:20.189   1.093
  34° 9   Marcos Di Palma  01:20.195   1.099
  35° 66   Maximiliano Juan  01:20.202   1.106
  36° 44   Laureano Campanera  01:20.217   1.121
  37° 37   Juan Pablo Gianini  01:20.231   1.135
  38° 19   Ezequiel Bosio  01:20.237   1.141
  39° 21   Jonatan Castellano  01:20.292   1.196
  40° 10   Norberto Fontana  01:20.296   1.200
  41° 32   Sebastian Diruscio  01:20.317   1.221
  42° 39   Leandro Mulet  01:20.348   1.252
  43° 54   Nestor Riva  01:20.409   1.313
  44° 49   Ricardo Joseph  01:20.414   1.318
  45° 53   Diego De Carlo  01:20.473   1.377
  46° 25   J. Manuel Iglesias  01:20.491   1.395
  47° 68   Mauro Pichini  01:20.544   1.448
  48° 6   Emanuel Moriatis  01:20.559   1.463
  49° 52   Pedro Dandlen  01:20.692   1.596
  50° 8   Patricio Di Palma  01:20.812   1.716
  51° 47   Enrique Candela  01:20.829   1.733
  52° 59   Roberto Del Bo  01:20.906   1.810
  53° 41   Leandro Iglesias  01:20.937   1.841
  54° 63   Christian Dose  01:20.945   1.849
  55° 60   Facundo Gil Bicela  01:21.306   2.210
  56° 55   Ruben Salerno  01:21.967   2.871
  57° 111   Corsa  01:22.249   3.153
  58° 78   Roberto Videle  01:22.478   3.382

Nº 5 (Aventín) / Nº 14 (Altuna) / Nº 15 (Spataro) por transito lento en pista perjudicando a los autos Nº 1 (Ledesma) y Nº 18 (Ugalde)
Recargo por Técnica: Nº 6 (Moriatis) 6/10 - Motor.

  • Olavarría - 05/10/2008 - Carrera 13/16
  • 2º Entrenamiento
Pos. Nº Auto Piloto Marca Tiempo Diferencia
  1° 15   Emiliano Spataro  01:19.312  
  2° 1   Christian Ledesma  01:19.472   0.160
  3° 7   Guillermo Ortelli  01:19.493   0.181
  4° 36   J. Bautista De Benedictis  01:19.540   0.228
  5° 4   Omar Martinez  01:19.712   0.400
  6° 14   Mariano Altuna  01:19.793   0.481
  7° 31   Ariel Robiani  01:19.950   0.638
  8° 52   Pedro Dandlen  01:200000   0.688
  9° 3   J. Manuel Silva  01:20.103   0.791
  10° 24   Ernesto Bessone  01:20.119   0.807
  11° 18   Lionel Ugalde  01:20.124   0.812
  12° 17   Eduardo Ramos  01:20.129   0.817
  13° 23   Sergio Alaux  01:20.165   0.853
  14° 76   Carlos Okulovich  01:20.194   0.882
  15° 10   Norberto Fontana  01:20.218   0.906
  16° 99   Juan Marcos Angelini  01:20.272